Тип двигателя: MITSUBISHI SHOGUN III (V7_W, V6_W) (1999 - 2007)

Каталог   ► MITSUBISHI   ► PAJERO SPORT   ► 10825  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
2.42001 - 20074G64 (12V)82 Кв - 112 Лс2351 См34бензинвездеход закрытый
3.0 V6 24V1999 - 20066G72 (DOHC 24V)130 Кв - 177 Лс2972 См36бензинвездеход закрытый
3.52000 - 20046G74 (DOHC 24V)140 Кв - 190 Лс3497 См36бензинвездеход закрытый
3.52000 - 20076G74 (DOHC 24V)149 Кв - 203 Лс3497 См36бензинвездеход закрытый
3.82003 - 20066G75150 Кв - 204 Лс3828 См36бензинвездеход закрытый
3.8 4WD2005 - 20066G75160 Кв - 218 Лс3828 См36бензинвездеход закрытый
3.8 4WD2002 - 2006160 Кв - 218 Лс3797 См36бензинвездеход закрытый
3.8 GDi2003 - 20076G75184 Кв - 250 Лс3828 См36бензинвездеход закрытый
2.5 TDi2000 - 20064D56 T73 Кв - 99 Лс2477 См34Дизельвездеход закрытый
2.5 TDi2001 - 20064D56 T85 Кв - 115 Лс2477 См34Дизельвездеход закрытый
2.5 TDi 4WD2001 - 200798 Кв - 133 Лс2477 См34Дизельвездеход закрытый
3.2 Di-D2000 - 20064M41118 Кв - 160 Лс3200 См34Дизельвездеход закрытый
3.2 Di-D2000 - 20014M41121 Кв - 165 Лс3200 См34Дизельвездеход закрытый
3.2 Di-D2000 - 20074M41129 Кв - 175 Лс3200 См34Дизельвездеход закрытый


◄ Назад к выбору модели MITSUBISHI
 
Телеграм WhatSapp